Confronto raclette / sgombro affumicato
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Raclette: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 367 chilocalorie | 250 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 520 chilojoule | 1 040 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Raclette: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 25,0 g | 20,5 g |
Glucidi | 0,7 g | tracce |
- di cui zuccheri | ||
- di cui amido | ||
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 29,6 g | 18,7 g |
- di cui colesterolo | 99,6 mg | 105,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 20,2 g | 4,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,2 g | 4,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,9 g | 6,3 g |
Acqua | 41 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Raclette: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Raclette: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 23 % | 183,0 µg | 5 % | 38,6 µg |
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 160 % | 8,0 µg | ||
Vitamina E | 4 % | 0,5 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 13 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 22 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B3 | 52 % | 8,3 mg | ||
Vitamina B5 | 9 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B6 | 33 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B9 | 26 % | 51,0 µg | 7 % | 14,8 µg |
Vitamina B12 | 240 % | 6,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Raclette: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Raclette: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 83 % | 661,0 mg | 4 % | 28,1 mg |
Fosforo | 66 % | 460,0 mg | 27 % | 191,0 mg |
Magnesio | 7 % | 24,5 mg | 11 % | 41,4 mg |
Potassio | 4 % | 75,9 mg | 16 % | 312,0 mg |
Sodio | 80 % | 643,0 mg | 112 % | 898,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,9 mg | ||
Rame | 6 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinco | 30 % | 3,0 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 15 % | 8,0 µg | 64 % | 35,4 µg |
Iodio | 13 % | 20,0 µg | 72 % | 108,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Raclette: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,1 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)