Confronto prosciutto crudo / bistecca di manzo alla griglia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Prosciutto crudo: tenore per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 232 chilocalorie | 149 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 966 chilojoule | 628 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Prosciutto crudo: tenore per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 21,1 g | 27,6 g |
Glucidi | 0,5 g | tracce |
- di cui zuccheri | < 0.9 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 16,2 g | 4,3 g |
- di cui colesterolo | 72,2 mg | 91,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 5,7 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 7,4 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,8 g | 0,1 g |
Acqua | 51 g | 69 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Prosciutto crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Prosciutto crudo: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 16 % | 13,0 mg | ||
Vitamina D | 12 % | < 0.6 µg | ||
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 52 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 53 % | 8,4 mg | 32 % | 5,2 mg |
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 31 % | 0,4 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 1 % | < 2.2 µg | ||
Vitamina B12 | 20 % | 0,5 µg | 108 % | 2,7 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Prosciutto crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Prosciutto crudo: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 10,4 mg | 1 % | 7,1 mg |
Fosforo | 33 % | 228,0 mg | ||
Magnesio | 10 % | 36,2 mg | 8 % | 28,9 mg |
Potassio | 28 % | 556,0 mg | 19 % | 371,0 mg |
Sodio | 260 % | 2 080,0 mg | 8 % | 65,2 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | 16 % | 2,3 mg |
Rame | 8 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinco | 24 % | 2,4 mg | 54 % | 5,4 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.0259 mg |
Selenio | 26 % | < 14.3 µg | 16 % | 9,0 µg |
Iodio | 1 % | 1,2 µg | 4 % | 6,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Prosciutto crudo: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)