Confronto prosciutto cotenna e grasso / bistecca di manzo alla griglia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Prosciutto cotenna e grasso: tenore per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 195 chilocalorie | 149 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 818 chilojoule | 628 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Prosciutto cotenna e grasso: tenore per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,6 g | 27,6 g |
Glucidi | 1,8 g | tracce |
- di cui zuccheri | 0,3 g | 0,0 g |
- di cui amido | ||
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 9,1 g | 4,3 g |
- di cui colesterolo | 66,2 mg | 91,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,3 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | 0,1 g |
Acqua | 55 g | 69 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Prosciutto cotenna e grasso: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Prosciutto cotenna e grasso: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | tracce | ||
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | ||||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 109 % | 1,2 mg | ||
Vitamina B2 | 21 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B3 | 54 % | 8,7 mg | 32 % | 5,2 mg |
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 43 % | 0,6 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 1 % | 1,5 µg | ||
Vitamina B12 | 20 % | 0,5 µg | 108 % | 2,7 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Prosciutto cotenna e grasso: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Prosciutto cotenna e grasso: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 16,3 mg | 1 % | 7,1 mg |
Fosforo | 34 % | 235,0 mg | ||
Magnesio | 7 % | 25,5 mg | 8 % | 28,9 mg |
Potassio | 22 % | 437,0 mg | 19 % | 371,0 mg |
Sodio | 304 % | 2 430,0 mg | 8 % | 65,2 mg |
Ferro | 8 % | 1,1 mg | 16 % | 2,3 mg |
Rame | 8 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinco | 24 % | 2,4 mg | 54 % | 5,4 mg |
Manganese | 0 % | tracce | 1 % | < 0.0259 mg |
Selenio | 16 % | 9,0 µg | ||
Iodio | 1 % | 1,2 µg | 4 % | 6,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Prosciutto cotenna e grasso: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)