Confronto pomodoro / bistecca di manzo alla griglia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Pomodoro: tenore per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 16 chilocalorie | 149 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 69 chilojoule | 628 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Pomodoro: tenore per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,8 g | 27,6 g |
Glucidi | 1,7 g | tracce |
- di cui zuccheri | 1,7 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 0 g |
Lipidi | 0,3 g | 4,3 g |
- di cui colesterolo | < 0.11 mg | 91,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,1 g |
Acqua | 95 g | 69 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pomodoro: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 840,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 18 % | 14,3 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 9 % | 1,1 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 4 % | 0,6 mg | 32 % | 5,2 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 10 % | 20,5 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 108 % | 2,7 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pomodoro: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 8,2 mg | 1 % | 7,1 mg |
Fosforo | 3 % | 19,3 mg | ||
Magnesio | 3 % | 10,1 mg | 8 % | 28,9 mg |
Potassio | 13 % | 251,0 mg | 19 % | 371,0 mg |
Sodio | 0 % | 3,3 mg | 8 % | 65,2 mg |
Ferro | 1 % | 0,2 mg | 16 % | 2,3 mg |
Rame | 3 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinco | 2 % | < 0.221 mg | 54 % | 5,4 mg |
Manganese | 4 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.0259 mg |
Selenio | 1 % | < 0.3 µg | 16 % | 9,0 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 4 % | 6,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Pomodoro: contenuto per 100 g | Bistecca di manzo alla griglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,4 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)