Confronto piselli spezzati cotti / pasta all'uovo cotta
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Piselli spezzati cotti: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 121 chilocalorie | 168 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 508 chilojoule | 713 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Piselli spezzati cotti: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 8,5 g | 5,8 g |
Glucidi | 14,0 g | 31,8 g |
- di cui zuccheri | 0,7 g | 0,0 g |
- di cui amido | 13,0 g | 17,5 g |
- di cui fibre alimentari | 11 g | 2 g |
Lipidi | 1,1 g | 1,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 29,4 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,3 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,6 g | 0,2 g |
Acqua | 65 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Piselli spezzati cotti: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Piselli spezzati cotti: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Beta-carotene | - | 10,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamina C | 0 % | tracce | ||
Vitamina D | 0 % | tracce | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,3 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 13 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 5 % | 0,8 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 7 % | 0,4 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamina B9 | 59 % | 118,0 µg | 5 % | 9,2 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Piselli spezzati cotti: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Piselli spezzati cotti: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 24,7 mg | 2 % | 19,4 mg |
Fosforo | 19 % | 134,0 mg | 13 % | 88,0 mg |
Magnesio | 6 % | 20,9 mg | 7 % | 25,2 mg |
Potassio | 15 % | 308,0 mg | 3 % | 59,7 mg |
Sodio | 17 % | 135,0 mg | 5 % | 40,6 mg |
Ferro | 14 % | 2,0 mg | 7 % | 0,9 mg |
Rame | 15 % | 0,1 mg | 14 % | 0,1 mg |
Zinco | 9 % | 0,9 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 18 % | 0,4 mg | 12 % | 0,2 mg |
Selenio | 11 % | < 6.3 µg | 28 % | < 15.6 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Piselli spezzati cotti: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)