Confronto pasta all'uovo cotta / latte concentrato zuccherato
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g | Latte concentrato zuccherato: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 168 chilocalorie | 330 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 713 chilojoule | 1 390 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g | Latte concentrato zuccherato: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 5,8 g | 7,7 g |
Glucidi | 31,8 g | 55,9 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 55,9 g |
- di cui amido | 17,5 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 0 g |
Lipidi | 1,5 g | 8,5 g |
- di cui colesterolo | 29,4 mg | 30,7 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 5,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,7 g | 2,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,3 g |
Acqua | 59 g | 26 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g | Latte concentrato zuccherato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte concentrato zuccherato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 18 % | 142,0 µg |
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 38,0 µg |
Vitamina C | 3 % | 2,7 mg | ||
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | 34 % | 1,7 µg |
Vitamina E | 1 % | < 0.1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 63 % | 0,9 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 6 % | 0,4 mg | 28 % | 1,7 mg |
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 5 % | 9,2 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamina B12 | 10 % | 0,2 µg | 44 % | 1,1 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g | Latte concentrato zuccherato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte concentrato zuccherato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 19,4 mg | 36 % | 290,0 mg |
Fosforo | 13 % | 88,0 mg | 32 % | 225,0 mg |
Magnesio | 7 % | 25,2 mg | 7 % | 25,1 mg |
Potassio | 3 % | 59,7 mg | 19 % | 374,0 mg |
Sodio | 5 % | 40,6 mg | 11 % | 85,2 mg |
Ferro | 7 % | 0,9 mg | 1 % | 0,1 mg |
Rame | 14 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganese | 12 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 28 % | < 15.6 µg | 8 % | < 4.5 µg |
Iodio | 3 % | < 5 µg | 16 % | 23,3 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g | Latte concentrato zuccherato: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)