Confronto pancetta / costata di vitello cotta
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Pancetta: tenore per 100 g | Costata di vitello cotta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 355 chilocalorie | 237 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 470 chilojoule | 987 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Pancetta: tenore per 100 g | Costata di vitello cotta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 21,3 g | 25,2 g |
Glucidi | 0,4 g | tracce |
- di cui zuccheri | < 0.1 g | < 0.2 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 29,8 g | 15,1 g |
- di cui colesterolo | 69,0 mg | 108,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 11,5 g | 7,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 11,5 g | 6,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,7 g | 0,9 g |
Acqua | 45 g | 58 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Pancetta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancetta: contenuto per 100 g | Costata di vitello cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Costata di vitello cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 9 % | 68,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | < 30 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 1 mg |
Vitamina D | 14 % | 0,7 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,1 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 47 % | 0,5 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 11 % | 0,2 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 32 % | 5,1 mg | 32 % | 5,1 mg |
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B6 | 23 % | 0,3 mg | 25 % | 0,4 mg |
Vitamina B9 | 2 % | 3,0 µg | 10 % | < 20 µg |
Vitamina B12 | 76 % | 1,9 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Pancetta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancetta: contenuto per 100 g | Costata di vitello cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Costata di vitello cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 20,0 mg | 4 % | 29,0 mg |
Fosforo | 24 % | 171,0 mg | 28 % | 196,0 mg |
Magnesio | 6 % | 22,5 mg | ||
Potassio | 22 % | 442,0 mg | 15 % | 304,0 mg |
Sodio | 291 % | 2 330,0 mg | 13 % | 100,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,8 mg | 6 % | 0,9 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | ||
Zinco | 34 % | 3,4 mg | 39 % | 3,9 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | ||
Selenio | 13 % | 7,0 µg | ||
Iodio | 21 % | 31,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Pancetta: contenuto per 100 g | Costata di vitello cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)