Confronto ossobuco alla Milanese / tuorlo crudo
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Ossobuco alla Milanese: tenore per 100 g | Tuorlo crudo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 102 chilocalorie | 345 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 427 chilojoule | 1 430 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Ossobuco alla Milanese: tenore per 100 g | Tuorlo crudo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 11,0 g | 16,0 g |
Glucidi | 5,0 g | 0,5 g |
- di cui zuccheri | 1,1 g | 0,5 g |
- di cui amido | 2,3 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 0 g |
Lipidi | 4,1 g | 31,0 g |
- di cui colesterolo | 26,0 mg | 1 140,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 8,5 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 2,4 g | 12,8 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,4 g | 3,8 g |
Acqua | 77 g | 51 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Ossobuco alla Milanese: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ossobuco alla Milanese: contenuto per 100 g | Tuorlo crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tuorlo crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 57 % | 453,0 µg |
Beta-carotene | - | 481,0 µg | - | 143,0 µg |
Vitamina C | 3 % | 2,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 65 % | 3,3 µg |
Vitamina E | 4 % | 0,5 mg | 38 % | 4,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 8 % | 0,1 mg | 19 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 8 % | 0,1 mg | 31 % | 0,4 mg |
Vitamina B3 | 22 % | 3,5 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 4 % | 0,3 mg | 61 % | 3,7 mg |
Vitamina B6 | 14 % | 0,2 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 11,0 µg | 66 % | 132,0 µg |
Vitamina B12 | 15 % | 0,4 µg | 105 % | 2,6 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Ossobuco alla Milanese: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ossobuco alla Milanese: contenuto per 100 g | Tuorlo crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tuorlo crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 13,7 mg | 11 % | 91,6 mg |
Fosforo | 14 % | 97,4 mg | 48 % | 336,0 mg |
Magnesio | 5 % | 18,4 mg | 2 % | 8,3 mg |
Potassio | 12 % | 234,0 mg | 4 % | 71,5 mg |
Sodio | 73 % | 586,0 mg | 4 % | 34,5 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | 20 % | 2,8 mg |
Rame | 6 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 13 % | 1,3 mg | 11 % | 1,1 mg |
Manganese | 3 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Selenio | 6 % | 3,2 µg | 97 % | 53,6 µg |
Iodio | 2 % | 3,3 µg | 81 % | 122,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Ossobuco alla Milanese: contenuto per 100 g | Tuorlo crudo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)