Confronto olio di noce / ribes
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Olio di noce: tenore per 100 g | Ribes: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 900 chilocalorie | 55 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 3 700 chilojoule | 232 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Olio di noce: tenore per 100 g | Ribes: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,0 g | 1,1 g |
Glucidi | 0,0 g | 6,1 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 5,4 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 7 g |
Lipidi | 100,0 g | 0,5 g |
- di cui colesterolo | < 2.9 mg | < 0.06 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 9,9 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 17,4 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 64,4 g | 0,3 g |
Acqua | 0 g | 82 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Olio di noce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di noce: contenuto per 100 g | Ribes: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ribes: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 25,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 50 % | 40,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 58 % | 6,9 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B5 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 0 % | 0,0 µg | 8 % | 15,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Olio di noce: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di noce: contenuto per 100 g | Ribes: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ribes: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 0 % | 0,0 mg | 5 % | 36,0 mg |
Fosforo | 0 % | 0,0 mg | 4 % | 30,0 mg |
Magnesio | 0 % | 0,0 mg | 3 % | 13,0 mg |
Potassio | 0 % | 0,0 mg | 14 % | 280,0 mg |
Sodio | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 2,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 9 % | 1,2 mg |
Rame | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 0,1 mg |
Zinco | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iodio | 0 % | 0,4 µg | 1 % | 1,1 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Olio di noce: contenuto per 100 g | Ribes: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 2,4 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)