Confronto noce di cocco, mandorla secca / cheeseburger
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Noce di cocco, mandorla secca: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 683 chilocalorie | 262 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 810 chilojoule | 1 100 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Noce di cocco, mandorla secca: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 6,6 g | 13,7 g |
Glucidi | 9,3 g | 25,4 g |
- di cui zuccheri | 7,4 g | 5,2 g |
- di cui amido | 19,6 g | |
- di cui fibre alimentari | 14 g | < 1 g |
Lipidi | 65,1 g | 11,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 25,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 57,1 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 3,6 g | 5,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,9 g | 1,4 g |
Acqua | 3 g | 46 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Noce di cocco, mandorla secca: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Noce di cocco, mandorla secca: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 50,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 55,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 0,8 mg | 1 % | 0,4 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 29 % | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 5 % | 0,1 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,6 mg | 22 % | 3,5 mg |
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 12 % | 0,2 mg | 27 % | 0,4 mg |
Vitamina B9 | 8 % | 16,5 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 52 % | 1,3 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Noce di cocco, mandorla secca: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Noce di cocco, mandorla secca: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 18,4 mg | 11 % | 91,3 mg |
Fosforo | 28 % | 196,0 mg | 20 % | 142,0 mg |
Magnesio | 24 % | 90,0 mg | 6 % | 21,3 mg |
Potassio | 32 % | 646,0 mg | 10 % | 198,0 mg |
Sodio | 4 % | 32,5 mg | 67 % | 537,0 mg |
Ferro | 25 % | 3,5 mg | 9 % | 1,2 mg |
Rame | 67 % | 0,7 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 13 % | 1,3 mg | 21 % | 2,1 mg |
Manganese | 137 % | 2,7 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 18 % | 9,8 µg | ||
Iodio | 1 % | 1,2 µg | 10 % | 15,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Noce di cocco, mandorla secca: contenuto per 100 g | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)