Confronto nasello crudo / bistecca di cavallo cruda
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Nasello crudo: tenore per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 64 chilocalorie | 118 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 271 chilojoule | 499 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Nasello crudo: tenore per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 15,3 g | 22,1 g |
Glucidi | tracce | tracce |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | < 0.6 g | 3,3 g |
- di cui colesterolo | 63,5 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 1,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,1 g | 1,2 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,6 g |
Acqua | 83 g | 72 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Nasello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Nasello crudo: contenuto per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di cavallo cruda: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 % | 4,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 0 % | tracce | ||
Vitamina D | 22 % | 1,1 µg | ||
Vitamina E | 7 % | 0,8 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B2 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 8 % | 1,2 mg | 38 % | 6,2 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B6 | 10 % | 0,1 mg | 47 % | 0,7 mg |
Vitamina B9 | 2 % | 3,0 µg | ||
Vitamina B12 | 106 % | 2,7 µg | 58 % | 1,4 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Nasello crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Nasello crudo: contenuto per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Bistecca di cavallo cruda: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 13,1 mg | ||
Fosforo | 19 % | 131,0 mg | ||
Magnesio | 9 % | 34,6 mg | ||
Potassio | 16 % | 318,0 mg | ||
Sodio | 20 % | 158,0 mg | ||
Ferro | 2 % | 0,2 mg | 20 % | 2,8 mg |
Rame | 4 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 4 % | 0,4 mg | 25 % | 2,5 mg |
Manganese | 6 % | < 0.11 mg | ||
Selenio | 43 % | 23,6 µg | 10 % | 5,4 µg |
Iodio | 44 % | 66,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Nasello crudo: contenuto per 100 g | Bistecca di cavallo cruda: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)