Confronto "Musso" (Muso) di maiale / sidro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
"Musso" (Muso) di maiale: tenore per 100 g | Sidro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 281 chilocalorie | 33 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 160 chilojoule | 137 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | "Musso" (Muso) di maiale: tenore per 100 g | Sidro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 14,4 g | 0,0 g |
Glucidi | 0,8 g | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 2,4 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 24,5 g | 0,0 g |
- di cui colesterolo | 587,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,5 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,8 g | 0,0 g |
Acqua | 57 g | 94 g |
Alcol | 0 g | 3 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | "Musso" (Muso) di maiale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sidro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | - | tracce µg | |
Vitamina C | 18 % | 14,1 mg | ||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | ||||
Vitamina B2 | ||||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | ||||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | "Musso" (Muso) di maiale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sidro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 14,6 mg | 1 % | 5,5 mg |
Fosforo | 0 % | 3,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 7,8 mg | 1 % | 3,2 mg |
Potassio | 5 % | 97,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodio | 76 % | 611,0 mg | 0 % | 4,0 mg |
Ferro | 10 % | 1,4 mg | 6 % | 0,8 mg |
Rame | 1 % | < 0.0057 mg | ||
Zinco | 16 % | 1,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,7 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sidro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)