Confronto "Musso" (Muso) di maiale / sgombro fritto
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
"Musso" (Muso) di maiale: tenore per 100 g | Sgombro fritto: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 281 chilocalorie | 186 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 160 chilojoule | 779 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | "Musso" (Muso) di maiale: tenore per 100 g | Sgombro fritto: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 14,4 g | 23,6 g |
Glucidi | 0,8 g | tracce |
- di cui zuccheri | 0,0 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 24,5 g | 10,2 g |
- di cui colesterolo | 587,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 3,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,5 g | 3,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,8 g | 2,2 g |
Acqua | 57 g | 65 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | "Musso" (Muso) di maiale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sgombro fritto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro fritto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | ||||
Vitamina D | 246 % | 12,3 µg | ||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | ||||
Vitamina B2 | 21 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B3 | 66 % | 10,5 mg | ||
Vitamina B5 | 8 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B6 | 42 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 | 480 % | 12,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | "Musso" (Muso) di maiale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sgombro fritto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro fritto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 14,6 mg | ||
Fosforo | 39 % | 273,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 7,8 mg | ||
Potassio | 5 % | 97,0 mg | 16 % | 323,0 mg |
Sodio | 76 % | 611,0 mg | 10 % | 83,3 mg |
Ferro | 10 % | 1,4 mg | ||
Rame | 16 % | 0,2 mg | ||
Zinco | 16 % | 1,6 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganese | 3 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 172 % | 94,7 µg | ||
Iodio | 71 % | 107,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sgombro fritto: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)