Confronto "Musso" (Muso) di maiale / sgombro al forno
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
"Musso" (Muso) di maiale: tenore per 100 g | Sgombro al forno: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 281 chilocalorie | 238 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 160 chilojoule | 991 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | "Musso" (Muso) di maiale: tenore per 100 g | Sgombro al forno: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 14,4 g | 23,9 g |
Glucidi | 0,8 g | tracce |
- di cui zuccheri | 0,0 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 24,5 g | 15,8 g |
- di cui colesterolo | 587,0 mg | 81,8 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 6,5 g | 6,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,8 g | 4,0 g |
Acqua | 57 g | 62 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | "Musso" (Muso) di maiale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sgombro al forno: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro al forno: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 8 % | 62,0 µg | ||
Beta-carotene | - | - | tracce µg | |
Vitamina C | 1 % | 0,4 mg | ||
Vitamina D | 154 % | 7,7 µg | ||
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B2 | 29 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B3 | 43 % | 6,9 mg | ||
Vitamina B5 | 6 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B6 | 44 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B9 | 11 % | 22,6 µg | ||
Vitamina B12 | 760 % | 19,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | "Musso" (Muso) di maiale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sgombro al forno: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro al forno: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 14,6 mg | 2 % | 12,8 mg |
Fosforo | 30 % | 207,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 7,8 mg | 8 % | 28,5 mg |
Potassio | 5 % | 97,0 mg | 20 % | 401,0 mg |
Sodio | 76 % | 611,0 mg | 10 % | 83,0 mg |
Ferro | 10 % | 1,4 mg | 11 % | 1,6 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | ||
Zinco | 16 % | 1,6 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | ||
Selenio | 94 % | 51,6 µg | ||
Iodio | 31 % | 45,8 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | "Musso" (Muso) di maiale: contenuto per 100 g | Sgombro al forno: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)