Salute
>
Calorie
> muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali / cheeseburger
Confronto muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali / cheeseburger
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 451 chilocalorie | 262 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 890 chilojoule | 1 100 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: tenore per 100 g | Cheeseburger: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,5 g | 13,7 g |
Glucidi | 61,5 g | 25,4 g |
- di cui zuccheri | 29,3 g | 5,2 g |
- di cui amido | 30,8 g | 19,6 g |
- di cui fibre alimentari | 8 g | < 1 g |
Lipidi | 17,7 g | 11,5 g |
- di cui colesterolo | 3,4 mg | 25,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 8,9 g | 4,6 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 5,8 g | 5,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,4 g | 1,4 g |
Acqua | 4 g | 46 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 50,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 55,0 µg |
Vitamina C | 64 % | 51,0 mg | 1 % | 0,4 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamina E | 18 % | 2,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 94 % | 1,0 mg | 29 % | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 84 % | 1,2 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 81 % | 13,0 mg | 22 % | 3,5 mg |
Vitamina B5 | 85 % | 5,1 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 104 % | 1,5 mg | 27 % | 0,4 mg |
Vitamina B9 | 72 % | 144,0 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamina B12 | 30 % | 0,8 µg | 52 % | 1,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Cheeseburger: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 53,6 mg | 11 % | 91,3 mg |
Fosforo | 25 % | 173,0 mg | 20 % | 142,0 mg |
Magnesio | 16 % | 60,9 mg | 6 % | 21,3 mg |
Potassio | 17 % | 336,0 mg | 10 % | 198,0 mg |
Sodio | 28 % | 226,0 mg | 67 % | 537,0 mg |
Ferro | 45 % | 6,3 mg | 9 % | 1,2 mg |
Rame | 39 % | 0,4 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 13 % | 1,3 mg | 21 % | 2,1 mg |
Manganese | 105 % | 2,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 22 % | 12,2 µg | ||
Iodio | 41 % | 62,0 µg | 10 % | 15,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Cheeseburger: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)