Salute
>
Calorie
> muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali / biscotti a sfoglia
Confronto muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali / biscotti a sfoglia
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: tenore per 100 g | Biscotti a sfoglia: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 451 chilocalorie | 515 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 890 chilojoule | 2 160 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: tenore per 100 g | Biscotti a sfoglia: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 7,5 g | 6,2 g |
Glucidi | 61,5 g | 60,9 g |
- di cui zuccheri | 29,3 g | 17,8 g |
- di cui amido | 30,8 g | 43,0 g |
- di cui fibre alimentari | 8 g | 3 g |
Lipidi | 17,7 g | 26,9 g |
- di cui colesterolo | 3,4 mg | 11,7 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 8,9 g | 13,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 5,8 g | 9,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,4 g | 3,7 g |
Acqua | 4 g | 2 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Biscotti a sfoglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti a sfoglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 26,5 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 35,0 µg |
Vitamina C | 64 % | 51,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 18 % | 0,9 µg |
Vitamina E | 18 % | 2,2 mg | 17 % | 2,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 94 % | 1,0 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 84 % | 1,2 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 81 % | 13,0 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamina B5 | 85 % | 5,1 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamina B6 | 104 % | 1,5 mg | 17 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 72 % | 144,0 µg | 17 % | 34,7 µg |
Vitamina B12 | 30 % | 0,8 µg | 3 % | < 0.08 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Biscotti a sfoglia: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Biscotti a sfoglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 53,6 mg | 2 % | 14,4 mg |
Fosforo | 25 % | 173,0 mg | 8 % | 57,6 mg |
Magnesio | 16 % | 60,9 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassio | 17 % | 336,0 mg | 5 % | 93,8 mg |
Sodio | 28 % | 226,0 mg | 46 % | 371,0 mg |
Ferro | 45 % | 6,3 mg | 14 % | 1,9 mg |
Rame | 39 % | 0,4 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinco | 13 % | 1,3 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganese | 105 % | 2,1 mg | 15 % | 0,3 mg |
Selenio | 22 % | 12,2 µg | 9 % | < 5 µg |
Iodio | 41 % | 62,0 µg | 2 % | 3,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Muesli croccante alla frutta o frutta secca ricco di vitamine e minerali: contenuto per 100 g | Biscotti a sfoglia: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)