Salute
>
Calorie
> muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti / panino con Kebab e verdure
Confronto muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti / panino con Kebab e verdure
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti: tenore per 100 g | Panino con Kebab e verdure: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 378 chilocalorie | 261 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 590 chilojoule | 1 090 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti: tenore per 100 g | Panino con Kebab e verdure: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 11,3 g | 12,5 g |
Glucidi | 61,8 g | 27,8 g |
- di cui zuccheri | 16,0 g | 3,1 g |
- di cui amido | 45,8 g | 24,7 g |
- di cui fibre alimentari | 8 g | 2 g |
Lipidi | 7,6 g | 10,6 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 32,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 4,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 3,4 g | 3,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,9 g | 0,6 g |
Acqua | 9 g | 46 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti: contenuto per 100 g | Panino con Kebab e verdure: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino con Kebab e verdure: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 1,0 µg |
Beta-carotene | - | < 8 µg | - | 62,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 3 % | 2,0 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 38 % | 4,6 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 61 % | 0,7 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 20 % | 0,3 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 13 % | 2,1 mg | 14 % | 2,3 mg |
Vitamina B5 | 10 % | 0,6 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 77 % | 1,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 48 % | 96,7 µg | 8 % | 15,0 µg |
Vitamina B12 | 3 % | < 0.08 µg | 35 % | 0,9 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti: contenuto per 100 g | Panino con Kebab e verdure: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino con Kebab e verdure: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 18 % | 143,0 mg | 3 % | 23,2 mg |
Fosforo | 45 % | 315,0 mg | 17 % | 117,0 mg |
Magnesio | 20 % | 74,5 mg | 6 % | 23,6 mg |
Potassio | 23 % | 460,0 mg | 18 % | 352,0 mg |
Sodio | 9 % | 68,8 mg | 57 % | 456,0 mg |
Ferro | 23 % | 3,2 mg | 19 % | 2,7 mg |
Rame | 39 % | 0,4 mg | 10 % | 0,1 mg |
Zinco | 19 % | 1,9 mg | 22 % | 2,2 mg |
Manganese | 81 % | 1,6 mg | 15 % | 0,3 mg |
Selenio | 32 % | < 17.7 µg | 18 % | 10,0 µg |
Iodio | 1 % | 2,0 µg | 3 % | 4,9 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Muesli alla frutta o frutta secca senza zuccheri aggiunti: contenuto per 100 g | Panino con Kebab e verdure: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)