Confronto mousse con crema di castagne / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Mousse con crema di castagne: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 244 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 030 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Mousse con crema di castagne: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,3 g | 1,5 g |
Glucidi | 37,9 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 1,3 g | |
- di cui amido | 5,1 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 3 g |
Lipidi | 9,1 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | ||
- di cui acidi grassi saturi | 6,6 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,9 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,2 g |
Acqua | 49 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Mousse con crema di castagne: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Mousse con crema di castagne: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | 35,0 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | ||
Vitamina D | 28 % | 1,4 µg | ||
Vitamina E | 3 % | 0,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B5 | 4 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B6 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Mousse con crema di castagne: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Mousse con crema di castagne: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 4 % | 30,8 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 5 % | 35,0 mg | ||
Magnesio | 2 % | 8,9 mg | ||
Potassio | 9 % | 173,0 mg | ||
Sodio | 2 % | 12,6 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | ||||
Rame | 11 % | 0,1 mg | ||
Zinco | ||||
Manganese | 25 % | 0,5 mg | ||
Selenio | 9 % | < 5 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 4 % | 5,6 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Mousse con crema di castagne: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)