Confronto mousse alla frutta / verdure cotte (in media)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Mousse alla frutta: tenore per 100 g | Verdure cotte (in media): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 149 chilocalorie | 37 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 625 chilojoule | 155 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Mousse alla frutta: tenore per 100 g | Verdure cotte (in media): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,6 g | 2,1 g |
Glucidi | 16,9 g | 5,0 g |
- di cui zuccheri | 13,6 g | 2,0 g |
- di cui amido | 3,3 g | 1,7 g |
- di cui fibre alimentari | < 1 g | 3 g |
Lipidi | 7,9 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 11,3 mg | 0,1 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,8 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 0,1 g |
Acqua | 74 g | 89 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Mousse alla frutta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Mousse alla frutta: contenuto per 100 g | Verdure cotte (in media): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Verdure cotte (in media): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 10 % | 82,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 26,0 µg | - | 970,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 10 % | 7,7 mg |
Vitamina D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 3 % | 0,3 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 2 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 10 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 3 % | 0,6 mg |
Vitamina B5 | 4 % | 0,2 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 4 % | 8,5 µg | 24 % | 48,4 µg |
Vitamina B12 | 2 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Mousse alla frutta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Mousse alla frutta: contenuto per 100 g | Verdure cotte (in media): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Verdure cotte (in media): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 8 % | 60,5 mg | 6 % | 44,9 mg |
Fosforo | 2 % | 13,8 mg | 5 % | 38,4 mg |
Magnesio | 2 % | 7,9 mg | 5 % | 20,2 mg |
Potassio | 4 % | 72,5 mg | 10 % | 198,0 mg |
Sodio | 2 % | 19,7 mg | 19 % | 150,0 mg |
Ferro | 2 % | 0,3 mg | 9 % | 1,3 mg |
Rame | 10 % | < 0.1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinco | 3 % | 0,3 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganese | 5 % | < 0.1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 3 % | 1,6 µg |
Iodio | 13 % | 19,0 µg | 1 % | 1,1 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Mousse alla frutta: contenuto per 100 g | Verdure cotte (in media): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)