Confronto mousse al cioccolato / olio di colza
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Mousse al cioccolato: tenore per 100 g | Olio di colza: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 164 chilocalorie | 900 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 685 chilojoule | 3 700 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Mousse al cioccolato: tenore per 100 g | Olio di colza: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 5,3 g | 0,0 g |
Glucidi | 18,2 g | 0,0 g |
- di cui zuccheri | 17,2 g | 0,0 g |
- di cui amido | 1,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 7,7 g | 100,0 g |
- di cui colesterolo | 11,5 mg | 2,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 5,0 g | 7,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,9 g | 60,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 26,3 g |
Acqua | 67 g | 0 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Mousse al cioccolato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Mousse al cioccolato: contenuto per 100 g | Olio di colza: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 4 % | 34,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 16,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 3 % | 0,4 mg | 350 % | 42,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B2 | 14 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B5 | 7 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina B12 | 5 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Mousse al cioccolato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Mousse al cioccolato: contenuto per 100 g | Olio di colza: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 13 % | 103,0 mg | 1 % | < 5.6 mg |
Fosforo | 16 % | 111,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnesio | 11 % | 40,2 mg | 0 % | < 0.583 mg |
Potassio | 13 % | 253,0 mg | 1 % | < 10.7 mg |
Sodio | 9 % | 68,9 mg | 1 % | < 5.49 mg |
Ferro | 24 % | 3,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Rame | 23 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 0 % | < 0.0469 mg |
Manganese | 13 % | 0,3 mg | 0 % | < 0.0015 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 9 % | 13,5 µg | 0 % | 0,4 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Mousse al cioccolato: contenuto per 100 g | Olio di colza: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)