Confronto limone / succo di ananas
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Limone: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 34 chilocalorie | 49 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 146 chilojoule | 206 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Limone: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,8 g | 0,3 g |
Glucidi | 2,5 g | 11,6 g |
- di cui zuccheri | 2,2 g | 11,6 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 0 g |
Lipidi | 0,3 g | < 0.1 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
Acqua | 89 g | 86 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Limone: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Limone: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 3,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 66 % | 53,0 mg | 12 % | 9,5 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 7 % | 0,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 11,0 µg | 12 % | 23,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Limone: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Limone: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 18,0 mg | 1 % | 8,2 mg |
Fosforo | 2 % | 15,5 mg | 1 % | 7,8 mg |
Magnesio | 2 % | 8,9 mg | 4 % | 13,8 mg |
Potassio | 7 % | 149,0 mg | 7 % | 133,0 mg |
Sodio | 0 % | < 3 mg | 0 % | 1,1 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 2 % | 0,2 mg |
Rame | 3 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 1 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 60 % | 1,2 mg |
Selenio | 9 % | < 4.9 µg | 2 % | 1,1 µg |
Iodio | 1 % | 0,9 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Limone: contenuto per 100 g | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 4,9 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)