Confronto limanda al vapore / succo di ananas
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Limanda al vapore: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 97 chilocalorie | 49 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 409 chilojoule | 206 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Limanda al vapore: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 20,6 g | 0,3 g |
Glucidi | tracce | 11,6 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 11,6 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 1,6 g | < 0.1 g |
- di cui colesterolo | 73,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 0,0 g |
Acqua | 77 g | 86 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Limanda al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Limanda al vapore: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 9,5 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 9 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 24 % | 3,8 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 13,0 µg | 12 % | 23,0 µg |
Vitamina B12 | 40 % | 1,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Limanda al vapore: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Limanda al vapore: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,0 mg | 1 % | 8,2 mg |
Fosforo | 36 % | 250,0 mg | 1 % | 7,8 mg |
Magnesio | 5 % | 20,0 mg | 4 % | 13,8 mg |
Potassio | 14 % | 280,0 mg | 7 % | 133,0 mg |
Sodio | 15 % | 120,0 mg | 0 % | 1,1 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | 2 % | 0,2 mg |
Rame | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 60 % | 1,2 mg |
Selenio | 133 % | 73,0 µg | 2 % | 1,1 µg |
Iodio | 30 % | 45,5 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Limanda al vapore: contenuto per 100 g | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)