Confronto lepre in umido / latte di pecora feta
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Lepre in umido: tenore per 100 g | Latte di pecora feta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 203 chilocalorie | 272 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 850 chilojoule | 1 130 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Lepre in umido: tenore per 100 g | Latte di pecora feta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 30,0 g | 15,5 g |
Glucidi | tracce | 1,4 g |
- di cui zuccheri | 1,4 g | |
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 9,2 g | 22,4 g |
- di cui colesterolo | 70,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 13,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 3,2 g | 4,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,2 g | 0,6 g |
Acqua | 61 g | 55 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Lepre in umido: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lepre in umido: contenuto per 100 g | Latte di pecora feta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di pecora feta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 28 % | 220,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 0 % | tracce | ||
Vitamina D | 10 % | 0,5 µg | ||
Vitamina E | 3 % | 0,4 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 15 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B5 | 6 % | 0,4 mg | ||
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 12 % | 23,0 µg | ||
Vitamina B12 | 44 % | 1,1 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Lepre in umido: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lepre in umido: contenuto per 100 g | Latte di pecora feta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di pecora feta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 40 % | 318,0 mg | ||
Fosforo | 35 % | 244,0 mg | ||
Magnesio | 5 % | 20,0 mg | ||
Potassio | 5 % | 95,0 mg | ||
Sodio | 155 % | 1 240,0 mg | ||
Ferro | 1 % | 0,2 mg | ||
Rame | 7 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 9 % | 0,9 mg | ||
Manganese | 0 % | tracce | ||
Selenio | ||||
Iodio | 2 % | 3,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Lepre in umido: contenuto per 100 g | Latte di pecora feta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,4 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)