Confronto lattuga cruda / merluzzo cotto
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Lattuga cruda: tenore per 100 g | Merluzzo cotto: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 14 chilocalorie | 102 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 58 chilojoule | 433 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Lattuga cruda: tenore per 100 g | Merluzzo cotto: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,3 g | 23,1 g |
Glucidi | 1,4 g | tracce |
- di cui zuccheri | 0,6 g | tracce |
- di cui amido | 0,0 g | tracce |
- di cui fibre alimentari | < 0.5 g | 0 g |
Lipidi | 0,2 g | 1,1 g |
- di cui colesterolo | < 0.16 mg | 105,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,6 g |
Acqua | 96 g | 77 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Lattuga cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lattuga cruda: contenuto per 100 g | Merluzzo cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Merluzzo cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 8,0 µg |
Beta-carotene | - | 2 320,0 µg | - | < 30 µg |
Vitamina C | 5 % | 3,7 mg | 1 % | < 1 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 30 % | < 1.48 µg |
Vitamina E | 5 % | 0,6 mg | 14 % | 1,7 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 5 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,4 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 46 % | 91,0 µg | 10 % | 20,3 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 84 % | 2,1 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Lattuga cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lattuga cruda: contenuto per 100 g | Merluzzo cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Merluzzo cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 44,7 mg | 3 % | 23,9 mg |
Fosforo | 3 % | 21,4 mg | 22 % | 152,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,5 mg | 9 % | 33,8 mg |
Potassio | 9 % | 175,0 mg | 11 % | 224,0 mg |
Sodio | 2 % | 13,2 mg | 17 % | 136,0 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 4 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 13 % | 0,3 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 13 % | < 7.3 µg | 40 % | 22,1 µg |
Iodio | 1 % | 0,9 µg | 8 % | 12,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Lattuga cruda: contenuto per 100 g | Merluzzo cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,1 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)