Confronto lattuga cruda / latte concentrato zuccherato
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Lattuga cruda: tenore per 100 g | Latte concentrato zuccherato: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 14 chilocalorie | 330 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 58 chilojoule | 1 390 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Lattuga cruda: tenore per 100 g | Latte concentrato zuccherato: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,3 g | 7,7 g |
Glucidi | 1,4 g | 55,9 g |
- di cui zuccheri | 0,6 g | 55,9 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | < 0.5 g | 0 g |
Lipidi | 0,2 g | 8,5 g |
- di cui colesterolo | < 0.16 mg | 30,7 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 5,3 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 2,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,3 g |
Acqua | 96 g | 26 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Lattuga cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lattuga cruda: contenuto per 100 g | Latte concentrato zuccherato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte concentrato zuccherato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 18 % | 142,0 µg |
Beta-carotene | - | 2 320,0 µg | - | 38,0 µg |
Vitamina C | 5 % | 3,7 mg | 3 % | 2,7 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 34 % | 1,7 µg |
Vitamina E | 5 % | 0,6 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 5 % | 0,1 mg | 63 % | 0,9 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,4 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 2 % | 0,1 mg | 28 % | 1,7 mg |
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 46 % | 91,0 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 44 % | 1,1 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Lattuga cruda: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lattuga cruda: contenuto per 100 g | Latte concentrato zuccherato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte concentrato zuccherato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 44,7 mg | 36 % | 290,0 mg |
Fosforo | 3 % | 21,4 mg | 32 % | 225,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,5 mg | 7 % | 25,1 mg |
Potassio | 9 % | 175,0 mg | 19 % | 374,0 mg |
Sodio | 2 % | 13,2 mg | 11 % | 85,2 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Rame | 4 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganese | 13 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Selenio | 13 % | < 7.3 µg | 8 % | < 4.5 µg |
Iodio | 1 % | 0,9 µg | 16 % | 23,3 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Lattuga cruda: contenuto per 100 g | Latte concentrato zuccherato: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,1 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)