Confronto lattuga cotta / popcorn senza sale
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Lattuga cotta: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 12 chilocalorie | 364 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 50 chilojoule | 1 530 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Lattuga cotta: tenore per 100 g | Popcorn senza sale: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,2 g | 12,9 g |
Glucidi | tracce | 62,0 g |
- di cui zuccheri | 1,2 g | |
- di cui amido | 60,8 g | |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 11 g |
Lipidi | 0,1 g | 4,7 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,2 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,1 g | |
Acqua | 95 g | 8 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Lattuga cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lattuga cotta: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 2 000,0 µg | - | 53,5 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 1 % | 0,1 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 14 % | 2,3 mg | ||
Vitamina B5 | 9 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B6 | 15 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B9 | 14 % | 27,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Lattuga cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lattuga cotta: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 9,0 mg | ||
Fosforo | 46 % | 320,0 mg | ||
Magnesio | 35 % | 132,0 mg | ||
Potassio | 16 % | 315,0 mg | ||
Sodio | 1 % | 6,0 mg | ||
Ferro | 21 % | 2,9 mg | ||
Rame | 4 % | 0,0 mg | 26 % | 0,3 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 32 % | 3,2 mg |
Manganese | 13 % | 0,3 mg | 56 % | 1,1 mg |
Selenio | 0 % | 0,1 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,2 µg | 2 % | 2,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Lattuga cotta: contenuto per 100 g | Popcorn senza sale: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)