Confronto latte intero pastorizzato / sgombro affumicato
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Latte intero pastorizzato: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 63 chilocalorie | 250 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 263 chilojoule | 1 040 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Latte intero pastorizzato: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,2 g | 20,5 g |
Glucidi | 4,6 g | tracce |
- di cui zuccheri | ||
- di cui amido | 0,0 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 3,5 g | 18,7 g |
- di cui colesterolo | 13,8 mg | 105,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 4,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,1 g | 4,5 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 6,3 g |
Acqua | 88 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Latte intero pastorizzato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte intero pastorizzato: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 5 % | 37,5 µg | 5 % | 38,6 µg |
Beta-carotene | - | 16,7 µg | - | |
Vitamina C | 1 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 1 % | 0,0 µg | 160 % | 8,0 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 12 % | 0,2 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,1 mg | 52 % | 8,3 mg |
Vitamina B5 | 6 % | 0,4 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 4 % | 0,1 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 2 % | 4,8 µg | 7 % | 14,8 µg |
Vitamina B12 | 16 % | 0,4 µg | 240 % | 6,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Latte intero pastorizzato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte intero pastorizzato: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 15 % | 117,0 mg | 4 % | 28,1 mg |
Fosforo | 13 % | 92,0 mg | 27 % | 191,0 mg |
Magnesio | 3 % | 11,0 mg | 11 % | 41,4 mg |
Potassio | 7 % | 143,0 mg | 16 % | 312,0 mg |
Sodio | 7 % | 52,2 mg | 112 % | 898,0 mg |
Ferro | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,9 mg |
Rame | 22 % | < 0.22 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinco | 4 % | 0,4 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 5 % | < 3 µg | 64 % | 35,4 µg |
Iodio | 7 % | 9,8 µg | 72 % | 108,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Latte intero pastorizzato: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)