Confronto latte intero in polvere / pasta all'uovo cotta
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Latte intero in polvere: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 491 chilocalorie | 168 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 050 chilojoule | 713 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Latte intero in polvere: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 27,7 g | 5,8 g |
Glucidi | 36,2 g | 31,8 g |
- di cui zuccheri | 36,2 g | 0,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 17,5 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 26,4 g | 1,5 g |
- di cui colesterolo | 94,4 mg | 29,4 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 16,5 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 7,7 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g | 0,2 g |
Acqua | 4 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Latte intero in polvere: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte intero in polvere: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 43 % | 344,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Beta-carotene | - | 112,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamina C | 10 % | 8,3 mg | ||
Vitamina D | 74 % | 3,7 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 23 % | 0,3 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 129 % | 1,8 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,7 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 63 % | 3,8 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 26 % | 0,4 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamina B9 | 25 % | 50,3 µg | 5 % | 9,2 µg |
Vitamina B12 | 133 % | 3,3 µg | 10 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Latte intero in polvere: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte intero in polvere: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 121 % | 965,0 mg | 2 % | 19,4 mg |
Fosforo | 100 % | 703,0 mg | 13 % | 88,0 mg |
Magnesio | 23 % | 86,2 mg | 7 % | 25,2 mg |
Potassio | 60 % | 1 200,0 mg | 3 % | 59,7 mg |
Sodio | 46 % | 365,0 mg | 5 % | 40,6 mg |
Ferro | 9 % | 1,2 mg | 7 % | 0,9 mg |
Rame | 7 % | 0,1 mg | 14 % | 0,1 mg |
Zinco | 33 % | 3,3 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 2 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Selenio | 20 % | 10,9 µg | 28 % | < 15.6 µg |
Iodio | 34 % | 51,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Latte intero in polvere: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)