Confronto latte di prima età ricostituito / succo di ananas
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Latte di prima età ricostituito: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 71 chilocalorie | 49 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 295 chilojoule | 206 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Latte di prima età ricostituito: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,4 g | 0,3 g |
Glucidi | 8,0 g | 11,6 g |
- di cui zuccheri | 7,2 g | 11,6 g |
- di cui amido | < 0.35 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | < 0.5 g | 0 g |
Lipidi | 3,5 g | < 0.1 g |
- di cui colesterolo | 2,3 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 0,0 g |
Acqua | 86 g | 86 g |
Alcol | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Latte di prima età ricostituito: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di prima età ricostituito: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 7 % | 59,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | < 10 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 4 % | 3,2 mg | 12 % | 9,5 mg |
Vitamina D | 22 % | 1,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 15 % | 1,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 7 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 12 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 5 % | 0,7 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina B5 | 9 % | 0,5 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 5 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 10 % | 19,3 µg | 12 % | 23,0 µg |
Vitamina B12 | 7 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Latte di prima età ricostituito: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di prima età ricostituito: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 7 % | 59,6 mg | 1 % | 8,2 mg |
Fosforo | 6 % | 41,0 mg | 1 % | 7,8 mg |
Magnesio | 2 % | 9,1 mg | 4 % | 13,8 mg |
Potassio | 4 % | 78,4 mg | 7 % | 133,0 mg |
Sodio | 3 % | 23,3 mg | 0 % | 1,1 mg |
Ferro | 5 % | 0,6 mg | 2 % | 0,2 mg |
Rame | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 7 % | 0,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 60 % | 1,2 mg |
Selenio | 4 % | 2,2 µg | 2 % | 1,1 µg |
Iodio | 13 % | < 20 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Latte di prima età ricostituito: contenuto per 100 g | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)