Confronto latte di Prima Crescita / aringhe marinate
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Latte di Prima Crescita: tenore per 100 g | Aringhe marinate: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 61 chilocalorie | 199 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 254 chilojoule | 830 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Latte di Prima Crescita: tenore per 100 g | Aringhe marinate: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,9 g | 16,5 g |
Glucidi | 7,4 g | 2,7 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | |
- di cui amido | 0,7 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 2,6 g | 13,6 g |
- di cui colesterolo | 3,0 mg | 48,3 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 7,1 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,6 g | |
Acqua | 88 g | 61 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Latte di Prima Crescita: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di Prima Crescita: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 7 % | 56,0 µg | 4 % | 33,0 µg |
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 28 % | 1,4 µg | 262 % | 13,1 µg |
Vitamina E | 5 % | 0,7 mg | 21 % | 2,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | < 0.06 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 16 % | 0,2 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 5 % | 0,8 mg | 9 % | 1,4 mg |
Vitamina B5 | 7 % | 0,4 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,7 µg | 1 % | 2,9 µg |
Vitamina B12 | 12 % | 0,3 µg | 236 % | 5,9 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Latte di Prima Crescita: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di Prima Crescita: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 9 % | 74,7 mg | 5 % | 38,0 mg |
Fosforo | 9 % | 60,0 mg | 21 % | 149,0 mg |
Magnesio | 2 % | 7,6 mg | 3 % | 12,0 mg |
Potassio | 5 % | 91,2 mg | 4 % | 74,0 mg |
Sodio | 4 % | 32,7 mg | 136 % | 1 090,0 mg |
Ferro | 7 % | < 1 mg | 25 % | 3,6 mg |
Rame | 1 % | 0,0 mg | 12 % | 0,1 mg |
Zinco | 10 % | < 1 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganese | 50 % | < 1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Selenio | 9 % | < 5 µg | 84 % | 46,0 µg |
Iodio | 10 % | 15,0 µg | 46 % | 69,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Latte di Prima Crescita: contenuto per 100 g | Aringhe marinate: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)