Confronto latte di cocco / pasta all'uovo cotta
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Latte di cocco: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 192 chilocalorie | 168 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 795 chilojoule | 713 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Latte di cocco: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,0 g | 5,8 g |
Glucidi | 6,3 g | 31,8 g |
- di cui zuccheri | 1,8 g | 0,0 g |
- di cui amido | 17,5 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 17,6 g | 1,5 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 29,4 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 15,7 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,0 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,2 g |
Acqua | 73 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Latte di cocco: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di cocco: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamina C | 1 % | 1,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamina E | 6 % | 0,7 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,6 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,0 µg | 5 % | 9,2 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Latte di cocco: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di cocco: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 2 % | 18,0 mg | 2 % | 19,4 mg |
Fosforo | 14 % | 96,0 mg | 13 % | 88,0 mg |
Magnesio | 12 % | 46,0 mg | 7 % | 25,2 mg |
Potassio | 11 % | 220,0 mg | 3 % | 59,7 mg |
Sodio | 1 % | 7,7 mg | 5 % | 40,6 mg |
Ferro | 24 % | 3,3 mg | 7 % | 0,9 mg |
Rame | 22 % | 0,2 mg | 14 % | 0,1 mg |
Zinco | 6 % | 0,6 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 38 % | 0,8 mg | 12 % | 0,2 mg |
Selenio | 5 % | 3,0 µg | 28 % | < 15.6 µg |
Iodio | 1 % | 1,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Latte di cocco: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)