Confronto latte di capra intero / pasta all'uovo cotta
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Latte di capra intero: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 58 chilocalorie | 168 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 241 chilojoule | 713 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Latte di capra intero: tenore per 100 g | Pasta all'uovo cotta: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 3,2 g | 5,8 g |
Glucidi | 4,0 g | 31,8 g |
- di cui zuccheri | 4,0 g | 0,0 g |
- di cui amido | 17,5 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 2 g |
Lipidi | 3,2 g | 1,5 g |
- di cui colesterolo | 12,1 mg | 29,4 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 0,4 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,7 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,2 g |
Acqua | 89 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Latte di capra intero: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di capra intero: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 3 % | 25,8 µg | 0 % | < 2 µg |
Beta-carotene | - | - | < 50 µg | |
Vitamina C | ||||
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamina E | 0 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 8 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamina B5 | 4 % | 0,2 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamina B9 | 3 % | 6,8 µg | 5 % | 9,2 µg |
Vitamina B12 | 10 % | 0,2 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Latte di capra intero: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte di capra intero: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 13 % | 107,0 mg | 2 % | 19,4 mg |
Fosforo | 11 % | 77,6 mg | 13 % | 88,0 mg |
Magnesio | 3 % | 12,9 mg | 7 % | 25,2 mg |
Potassio | 3 % | 59,7 mg | ||
Sodio | 5 % | 36,6 mg | 5 % | 40,6 mg |
Ferro | 1 % | 0,2 mg | 7 % | 0,9 mg |
Rame | 14 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 3 % | 0,3 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganese | 12 % | 0,2 mg | ||
Selenio | 28 % | < 15.6 µg | ||
Iodio | 17 % | 25,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Latte di capra intero: contenuto per 100 g | Pasta all'uovo cotta: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)