Confronto latte aromatizzato alla fragola / succo di ananas
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Latte aromatizzato alla fragola: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 52 chilocalorie | 49 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 221 chilojoule | 206 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Latte aromatizzato alla fragola: tenore per 100 g | Succo di ananas: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,2 g | 0,3 g |
Glucidi | 9,8 g | 11,6 g |
- di cui zuccheri | 9,8 g | 11,6 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Lipidi | 0,5 g | < 0.1 g |
- di cui colesterolo | 2,7 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
Acqua | 87 g | 86 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Latte aromatizzato alla fragola: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte aromatizzato alla fragola: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 1,0 mg | 12 % | 9,5 mg |
Vitamina D | 10 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 1 % | < 0.1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 11 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamina B5 | 12 % | 0,7 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamina B6 | 4 % | < 0.05 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 3 % | < 5 µg | 12 % | 23,0 µg |
Vitamina B12 | 10 % | 0,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Latte aromatizzato alla fragola: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Latte aromatizzato alla fragola: contenuto per 100 g | Succo di ananas: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 13 % | 101,0 mg | 1 % | 8,2 mg |
Fosforo | 10 % | 72,0 mg | 1 % | 7,8 mg |
Magnesio | 2 % | 9,3 mg | 4 % | 13,8 mg |
Potassio | 7 % | 136,0 mg | 7 % | 133,0 mg |
Sodio | 6 % | 51,0 mg | 0 % | 1,1 mg |
Ferro | 7 % | < 1 mg | 2 % | 0,2 mg |
Rame | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinco | 4 % | 0,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganese | 3 % | 0,1 mg | 60 % | 1,2 mg |
Selenio | 3 % | 1,9 µg | 2 % | 1,1 µg |
Iodio | 44 % | 66,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Latte aromatizzato alla fragola: contenuto per 100 g | Succo di ananas: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)