Confronto lapazio crudo / sgombro affumicato
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Lapazio crudo: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 21 chilocalorie | 250 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 88 chilojoule | 1 040 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Lapazio crudo: tenore per 100 g | Sgombro affumicato: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,0 g | 20,5 g |
Glucidi | 0,3 g | tracce |
- di cui zuccheri | tracce | |
- di cui amido | 0,1 g | |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 0 g |
Lipidi | 0,7 g | 18,7 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 105,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,5 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 6,3 g | |
Acqua | 93 g | 59 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Lapazio crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lapazio crudo: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 38,6 µg |
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 60 % | 48,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 160 % | 8,0 µg |
Vitamina E | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 7 % | 0,1 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamina B3 | 3 % | 0,5 mg | 52 % | 8,3 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,0 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 9 % | 0,1 mg | 33 % | 0,5 mg |
Vitamina B9 | 76 % | 152,0 µg | 7 % | 14,8 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 240 % | 6,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Lapazio crudo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lapazio crudo: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 6 % | 44,0 mg | 4 % | 28,1 mg |
Fosforo | 9 % | 63,0 mg | 27 % | 191,0 mg |
Magnesio | 27 % | 103,0 mg | 11 % | 41,4 mg |
Potassio | 20 % | 390,0 mg | 16 % | 312,0 mg |
Sodio | 1 % | 4,0 mg | 112 % | 898,0 mg |
Ferro | 17 % | 2,4 mg | 6 % | 0,9 mg |
Rame | 13 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 17 % | 0,3 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 2 % | 0,9 µg | 64 % | 35,4 µg |
Iodio | 0 % | 0,4 µg | 72 % | 108,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Lapazio crudo: contenuto per 100 g | Sgombro affumicato: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)