Confronto lapazio cotto / merluzzo cotto
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Lapazio cotto: tenore per 100 g | Merluzzo cotto: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 22 chilocalorie | 102 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 92 chilojoule | 433 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Lapazio cotto: tenore per 100 g | Merluzzo cotto: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,8 g | 23,1 g |
Glucidi | 2,9 g | tracce |
- di cui zuccheri | 2,8 g | tracce |
- di cui amido | 0,1 g | tracce |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 0 g |
Lipidi | 0,1 g | 1,1 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 105,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,6 g |
Acqua | 94 g | 77 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Lapazio cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lapazio cotto: contenuto per 100 g | Merluzzo cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Merluzzo cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 8,0 µg |
Beta-carotene | - | 2 150,0 µg | - | < 30 µg |
Vitamina C | 33 % | 26,3 mg | 1 % | < 1 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 30 % | < 1.48 µg |
Vitamina E | 14 % | 1,7 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 3 % | 0,4 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,0 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 47 % | 94,0 µg | 10 % | 20,3 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 84 % | 2,1 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Lapazio cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Lapazio cotto: contenuto per 100 g | Merluzzo cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Merluzzo cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 38,0 mg | 3 % | 23,9 mg |
Fosforo | 7 % | 52,0 mg | 22 % | 152,0 mg |
Magnesio | 24 % | 89,0 mg | 9 % | 33,8 mg |
Potassio | 16 % | 321,0 mg | 11 % | 224,0 mg |
Sodio | 0 % | 3,0 mg | 17 % | 136,0 mg |
Ferro | 15 % | 2,1 mg | 3 % | 0,4 mg |
Rame | 10 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinco | 2 % | 0,2 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 10 % | 0,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Selenio | 1 % | 0,8 µg | 40 % | 22,1 µg |
Iodio | 0 % | 0,2 µg | 8 % | 12,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Lapazio cotto: contenuto per 100 g | Merluzzo cotto: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)