Confronto kiwi / barba di becco (o Tragopogon) (scatola)
Calorie
Caricamento contenuto in corso...
Kiwi: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 58 chilocalorie | 28 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 243 chilojoule | 119 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi
Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Kiwi: tenore per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,1 g | 1,5 g |
Glucidi | 9,4 g | 3,7 g |
- di cui zuccheri | 9,1 g | 1,3 g |
- di cui amido | 0,3 g | 2,4 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 3 g |
Lipidi | 0,7 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | < 0.01 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,3 g | 0,2 g |
Acqua | 84 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine
Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Kiwi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Kiwi: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 44,5 µg | - | 19,0 µg |
Vitamina C | 116 % | 92,7 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 10 % | 1,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B6 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 18 % | 36,5 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali
Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Kiwi: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Kiwi: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 26,6 mg | 3 % | 21,0 mg |
Fosforo | 7 % | 47,1 mg | ||
Magnesio | 3 % | 12,2 mg | 2 % | 8,9 mg |
Potassio | 14 % | 270,0 mg | 9 % | 173,0 mg |
Sodio | 0 % | 3,1 mg | 48 % | 385,0 mg |
Ferro | 2 % | 0,3 mg | ||
Rame | 17 % | 0,2 mg | ||
Zinco | 1 % | 0,1 mg | ||
Manganese | 4 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 18 % | < 10 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iodio | 1 % | 1,1 µg | 0 % | 0,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Kiwi: contenuto per 100 g | Barba di becco (o Tragopogon) (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,5 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)