Confronto ketchup / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Ketchup: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 119 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 505 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Ketchup: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 2,3 g | 6,0 g |
Glucidi | 26,6 g | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 18,3 g | 2,0 g |
- di cui amido | 6,1 g | 10,7 g |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 1 g |
Lipidi | 0,1 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 31,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 4,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,1 g | 0,5 g |
Acqua | 66 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Ketchup: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ketchup: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 17,6 µg |
Beta-carotene | - | 560,0 µg | - | |
Vitamina C | 19 % | 15,0 mg | 2 % | 1,2 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamina E | 13 % | 1,5 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 4 % | 0,0 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 8 % | 1,2 mg | ||
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B6 | 10 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 3 % | 6,7 µg | 15 % | 30,5 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Ketchup: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Ketchup: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 21,4 mg | 4 % | 35,3 mg |
Fosforo | 5 % | 36,8 mg | 12 % | 86,0 mg |
Magnesio | 5 % | 20,3 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassio | 25 % | 490,0 mg | 4 % | 86,6 mg |
Sodio | 175 % | 1 400,0 mg | 33 % | 260,0 mg |
Ferro | 6 % | 0,8 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 8 % | 0,1 mg | ||
Zinco | 1 % | 0,1 mg | ||
Manganese | 5 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 18 % | < 10 µg | ||
Iodio | 1 % | 1,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Ketchup: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)