Confronto insalata di pasta con tonno e verdure o con carne / aragosta bollita
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Insalata di pasta con tonno e verdure o con carne: tenore per 100 g | Aragosta bollita: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 131 chilocalorie | 104 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 546 chilojoule | 440 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Insalata di pasta con tonno e verdure o con carne: tenore per 100 g | Aragosta bollita: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 5,8 g | 22,1 g |
Glucidi | 11,2 g | 0,3 g |
- di cui zuccheri | 2,4 g | 0,0 g |
- di cui amido | 7,9 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 0 g |
Lipidi | 6,5 g | 1,6 g |
- di cui colesterolo | 11,3 mg | 110,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,2 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,3 g | 0,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,6 g |
Acqua | 73 g | 74 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Insalata di pasta con tonno e verdure o con carne: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Insalata di pasta con tonno e verdure o con carne: contenuto per 100 g | Aragosta bollita: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aragosta bollita: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 % | 11,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 494,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamina C | 15 % | 12,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 2 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 10 % | 1,2 mg | 12 % | 1,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 6 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 11 % | 1,8 mg | 9 % | 1,5 mg |
Vitamina B5 | 5 % | 0,3 mg | 17 % | 1,0 mg |
Vitamina B6 | 10 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 9 % | 18,4 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamina B12 | 6 % | 0,1 µg | 120 % | 3,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Insalata di pasta con tonno e verdure o con carne: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Insalata di pasta con tonno e verdure o con carne: contenuto per 100 g | Aragosta bollita: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Aragosta bollita: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 26,5 mg | 8 % | 66,5 mg |
Fosforo | 10 % | 69,4 mg | 37 % | 260,0 mg |
Magnesio | 6 % | 23,3 mg | 9 % | 34,1 mg |
Potassio | 10 % | 193,0 mg | 13 % | 260,0 mg |
Sodio | 51 % | 408,0 mg | 44 % | 350,0 mg |
Ferro | 7 % | 1,0 mg | 6 % | 0,8 mg |
Rame | 9 % | 0,1 mg | 131 % | 1,3 mg |
Zinco | 5 % | 0,5 mg | 28 % | 2,8 mg |
Manganese | 8 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Selenio | 10 % | 5,3 µg | 236 % | < 130 µg |
Iodio | 2 % | 3,1 µg | 67 % | 100,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Insalata di pasta con tonno e verdure o con carne: contenuto per 100 g | Aragosta bollita: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)