Confronto guava (scatola) / albicocche secche
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Guava (scatola): tenore per 100 g | Albicocche secche: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 88 chilocalorie | 271 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 373 chilojoule | 1 150 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Guava (scatola): tenore per 100 g | Albicocche secche: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 0,4 g | 3,1 g |
Glucidi | 19,4 g | 53,0 g |
- di cui zuccheri | 40,5 g | |
- di cui amido | 2,7 g | |
- di cui fibre alimentari | 2 g | 6 g |
Lipidi | 0,1 g | 0,8 g |
- di cui colesterolo | < 0.195 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,1 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 0,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 0,3 g |
Acqua | 77 g | 29 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Guava (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Guava (scatola): contenuto per 100 g | Albicocche secche: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Albicocche secche: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 200,0 µg | - | 2 160,0 µg |
Vitamina C | 1 % | 1,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 33 % | 4,0 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 5 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 17 % | 2,7 mg | ||
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 10 % | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamina B9 | 10 % | 20,0 µg | 11 % | 22,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Guava (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Guava (scatola): contenuto per 100 g | Albicocche secche: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Albicocche secche: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 8 % | 61,2 mg | ||
Fosforo | 10 % | 68,3 mg | ||
Magnesio | 10 % | 36,5 mg | ||
Potassio | 55 % | 1 090,0 mg | ||
Sodio | 5 % | 39,0 mg | ||
Ferro | 31 % | 4,3 mg | ||
Rame | 31 % | 0,3 mg | ||
Zinco | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganese | 12 % | 0,2 mg | ||
Selenio | 4 % | 2,2 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,4 µg | 2 % | 3,2 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Guava (scatola): contenuto per 100 g | Albicocche secche: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 1,3 g | 9,4 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)