Confronto germogli di soia (scatola) / tofu
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Germogli di soia (scatola): tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 28 chilocalorie | 125 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 119 chilojoule | 521 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Germogli di soia (scatola): tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 1,6 g | 11,5 g |
Glucidi | 3,5 g | 1,6 g |
- di cui zuccheri | 0,4 g | 0,8 g |
- di cui amido | 0,4 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 1 g |
Lipidi | 0,2 g | 7,4 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 0,0 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0 g | 3,7 g |
Acqua | 92 g | 78 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Germogli di soia (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Germogli di soia (scatola): contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 2,0 µg | - | 39,5 µg |
Vitamina C | 1 % | 1,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 1 % | 0,1 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 2 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 2 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamina B5 | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 12,0 µg | 9 % | 17,3 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Germogli di soia (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Germogli di soia (scatola): contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 41,2 mg | 10 % | 80,2 mg |
Fosforo | 3 % | 22,6 mg | 23 % | 158,0 mg |
Magnesio | 2 % | 8,6 mg | 36 % | 134,0 mg |
Potassio | 2 % | 40,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodio | 28 % | 226,0 mg | 17 % | 139,0 mg |
Ferro | 3 % | 0,4 mg | 21 % | 2,9 mg |
Rame | 9 % | 0,1 mg | 23 % | 0,2 mg |
Zinco | 3 % | 0,3 mg | 17 % | 1,7 mg |
Manganese | 3 % | 0,1 mg | 44 % | 0,9 mg |
Selenio | 1 % | 0,5 µg | 18 % | < 10 µg |
Iodio | 2 % | 3,5 µg | 1 % | 2,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Germogli di soia (scatola): contenuto per 100 g | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)