Confronto germe di grano / panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Germe di grano: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 381 chilocalorie | 243 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 600 chilojoule | 1 020 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Germe di grano: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,4 g | 11,3 g |
Glucidi | 39,7 g | 30,0 g |
- di cui zuccheri | 12,0 g | |
- di cui amido | 23,3 g | |
- di cui fibre alimentari | 14 g | 1 g |
Lipidi | 9,1 g | 8,4 g |
- di cui colesterolo | 0,8 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 3,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,0 g | 3,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 4,0 g | 1,0 g |
Acqua | 7 g | 47 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Germe di grano: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Germe di grano: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 123 % | 14,7 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 174 % | 1,9 mg | ||
Vitamina B2 | 38 % | 0,5 mg | ||
Vitamina B3 | 39 % | 6,3 mg | ||
Vitamina B5 | 29 % | 1,7 mg | ||
Vitamina B6 | 138 % | 1,9 mg | ||
Vitamina B9 | 16 % | 31,0 µg | ||
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Germe di grano: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Germe di grano: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 3 % | 26,7 mg | 12 % | 97,0 mg |
Fosforo | 147 % | 1 030,0 mg | ||
Magnesio | 68 % | 256,0 mg | 5 % | 16,9 mg |
Potassio | 46 % | 922,0 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodio | 1 % | 11,7 mg | 62 % | 493,0 mg |
Ferro | 61 % | 8,6 mg | 8 % | 1,1 mg |
Rame | 40 % | 0,4 mg | ||
Zinco | 25 % | 2,5 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganese | 63 % | 1,3 mg | ||
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iodio | 0 % | 0,3 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Germe di grano: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)