Confronto gallina (carne e pelle) bollita / tofu
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Gallina (carne e pelle) bollita: tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 319 chilocalorie | 125 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 330 chilojoule | 521 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Gallina (carne e pelle) bollita: tenore per 100 g | Tofu: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 25,4 g | 11,5 g |
Glucidi | tracce | 1,6 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 0,8 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 24,2 g | 7,4 g |
- di cui colesterolo | 94,8 mg | 0,0 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 0,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 9,7 g | 1,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 5,4 g | 3,7 g |
Acqua | 50 g | 78 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Gallina (carne e pelle) bollita: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Gallina (carne e pelle) bollita: contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 5 % | 39,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | 0,0 µg | - | 39,5 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamina D | 4 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamina E | 4 % | 0,5 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 9 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 17 % | 0,2 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 36 % | 5,8 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamina B5 | 13 % | 0,8 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 18 % | 0,3 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 6 % | 12,6 µg | 9 % | 17,3 µg |
Vitamina B12 | 12 % | 0,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Gallina (carne e pelle) bollita: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Gallina (carne e pelle) bollita: contenuto per 100 g | Tofu: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 11,5 mg | 10 % | 80,2 mg |
Fosforo | 26 % | 180,0 mg | 23 % | 158,0 mg |
Magnesio | 5 % | 19,5 mg | 36 % | 134,0 mg |
Potassio | 9 % | 182,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodio | 9 % | 75,5 mg | 17 % | 139,0 mg |
Ferro | 10 % | 1,4 mg | 21 % | 2,9 mg |
Rame | 10 % | 0,1 mg | 23 % | 0,2 mg |
Zinco | 15 % | 1,5 mg | 17 % | 1,7 mg |
Manganese | 1 % | 0,0 mg | 44 % | 0,9 mg |
Selenio | 18 % | < 10 µg | ||
Iodio | 3 % | < 5 µg | 1 % | 2,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Gallina (carne e pelle) bollita: contenuto per 100 g | Tofu: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)