Confronto frollini / cornetto vuoto o al burro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Frollini: tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 484 chilocalorie | 413 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 030 chilojoule | 1 730 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Frollini: tenore per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 8,4 g | 6,9 g |
Glucidi | 59,4 g | 47,7 g |
- di cui zuccheri | 30,1 g | 3,7 g |
- di cui amido | 29,3 g | 44,0 g |
- di cui fibre alimentari | 3 g | 3 g |
Lipidi | 22,9 g | 20,8 g |
- di cui colesterolo | 98,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 9,9 g | 10,7 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,7 g | 3,3 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 1,1 g | 0,7 g |
Acqua | 5 g | 20 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Frollini: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frollini: contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 22 % | 173,0 µg | ||
Beta-carotene | - | < 50 µg | - | 70,0 µg |
Vitamina C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamina D | 4 % | < 0.2 µg | 30 % | 1,5 µg |
Vitamina E | 9 % | 1,0 mg | 9 % | 1,1 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 5 % | < 0.05 mg | 12 % | 0,1 mg |
Vitamina B2 | 6 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamina B3 | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B5 | 10 % | 0,6 mg | ||
Vitamina B6 | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 7 % | 14,5 µg | 28 % | 56,0 µg |
Vitamina B12 | 32 % | 0,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Frollini: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Frollini: contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 4 % | 31,9 mg | 6 % | 50,1 mg |
Fosforo | 19 % | 131,0 mg | 13 % | 91,0 mg |
Magnesio | 6 % | 21,8 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassio | 6 % | 123,0 mg | 6 % | 112,0 mg |
Sodio | 20 % | 163,0 mg | 68 % | 544,0 mg |
Ferro | 7 % | < 1 mg | 7 % | 1,0 mg |
Rame | 100 % | < 1 mg | 11 % | 0,1 mg |
Zinco | 10 % | < 1 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganese | 50 % | < 1 mg | 23 % | 0,5 mg |
Selenio | 11 % | 6,3 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 7 % | < 10 µg | 21 % | 31,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Frollini: contenuto per 100 g | Cornetto vuoto o al burro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)