Salute
>
Calorie
> formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette) / carote sgocciolate (scatola)
Confronto formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette) / carote sgocciolate (scatola)
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette): tenore per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 250 chilocalorie | 26 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 1 040 chilojoule | 110 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette): tenore per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 16,1 g | 0,6 g |
Glucidi | 2,1 g | 4,2 g |
- di cui zuccheri | 2,1 g | 2,6 g |
- di cui amido | 0,5 g | |
- di cui fibre alimentari | 1 g | 2 g |
Lipidi | 19,9 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 73,8 mg | < 0.082 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 13,4 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 4,4 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 0,1 g |
Acqua | 61 g | 92 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette): contenuto per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carote sgocciolate (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 18 % | 146,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Beta-carotene | - | - | 5 330,0 µg | |
Vitamina C | 2 % | 1,8 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 3 % | 0,3 mg | 5 % | 0,6 mg |
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 24 % | 0,3 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamina B3 | 4 % | 0,6 mg | 2 % | 0,4 mg |
Vitamina B5 | 3 % | 0,2 mg | 2 % | 0,1 mg |
Vitamina B6 | 3 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 25 % | 50,8 µg | 4 % | 8,0 µg |
Vitamina B12 | 0 % | 0,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette): contenuto per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Carote sgocciolate (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 12 % | 96,6 mg | 3 % | 21,6 mg |
Fosforo | 23 % | 162,0 mg | 3 % | 18,9 mg |
Magnesio | 3 % | 11,2 mg | 1 % | 4,9 mg |
Potassio | 1 % | 26,0 mg | 5 % | 106,0 mg |
Sodio | 51 % | 404,0 mg | 35 % | 282,0 mg |
Ferro | 2 % | 0,2 mg | 5 % | 0,7 mg |
Rame | 4 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 8 % | 0,8 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganese | 5 % | 0,1 mg | ||
Selenio | 18 % | 10,1 µg | 2 % | 0,9 µg |
Iodio | 19 % | 28,3 µg | 1 % | 2,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Formaggio di capra fresco al latte pastorizzato (fresco tipo Buchette): contenuto per 100 g | Carote sgocciolate (scatola): contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,1 g | 0,2 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)