Confronto foie gras d'anatra (scatola) / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Foie gras d'anatra (scatola): tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 485 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 2 000 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Foie gras d'anatra (scatola): tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 6,9 g | 6,0 g |
Glucidi | 1,6 g | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | |
- di cui amido | 10,7 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 50,1 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 1 040,0 mg | 31,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 22,9 g | 4,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 24,5 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,7 g | 0,5 g |
Acqua | 37 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Foie gras d'anatra (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Foie gras d'anatra (scatola): contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 675 % | 5 400,0 µg | 2 % | 17,6 µg |
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 39 % | 31,0 mg | 2 % | 1,2 mg |
Vitamina D | 10 % | 0,5 µg | ||
Vitamina E | 8 % | 0,9 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B2 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 15 % | 30,5 µg | ||
Vitamina B12 | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Foie gras d'anatra (scatola): parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Foie gras d'anatra (scatola): contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 4 % | 35,3 mg | ||
Fosforo | 12 % | 86,0 mg | ||
Magnesio | 3 % | 12,3 mg | ||
Potassio | 4 % | 86,6 mg | ||
Sodio | 51 % | 409,0 mg | 33 % | 260,0 mg |
Ferro | 4 % | 0,6 mg | ||
Rame | ||||
Zinco | ||||
Manganese | ||||
Selenio | ||||
Iodio |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Foie gras d'anatra (scatola): contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)