Confronto filetto di vitello arrosto / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Filetto di vitello arrosto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 138 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 585 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Filetto di vitello arrosto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 28,4 g | 6,0 g |
Glucidi | tracce | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 2,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 10,7 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 2,8 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 31,2 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 4,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,2 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,5 g |
Acqua | 65 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Filetto di vitello arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di vitello arrosto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 2 % | 17,6 µg | ||
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 2 % | 1,2 mg | ||
Vitamina D | 10 % | 0,5 µg | ||
Vitamina E | 8 % | 0,9 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B2 | 12 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | ||||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B9 | 15 % | 30,5 µg | ||
Vitamina B12 | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Filetto di vitello arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di vitello arrosto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 4 % | 35,3 mg | ||
Fosforo | 12 % | 86,0 mg | ||
Magnesio | 3 % | 12,3 mg | ||
Potassio | 4 % | 86,6 mg | ||
Sodio | 33 % | 260,0 mg | ||
Ferro | 4 % | 0,6 mg | ||
Rame | ||||
Zinco | ||||
Manganese | ||||
Selenio | 24 % | 13,0 µg | ||
Iodio | 4 % | 6,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Filetto di vitello arrosto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)