Confronto filetto di vitello arrosto / crauti senza succo
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Filetto di vitello arrosto: tenore per 100 g | Crauti senza succo: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 138 chilocalorie | 31 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 585 chilojoule | 133 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Filetto di vitello arrosto: tenore per 100 g | Crauti senza succo: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 28,4 g | 1,5 g |
Glucidi | tracce | 5,3 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 4,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 0,0 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 2,8 g | 0,3 g |
- di cui colesterolo | 0,0 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,2 g | 0,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,2 g | 0,1 g |
Acqua | 65 g | 91 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Filetto di vitello arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di vitello arrosto: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 0 % | 0,0 µg | ||
Beta-carotene | - | - | 0,0 µg | |
Vitamina C | 25 % | 20,0 mg | ||
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamina E | 2 % | 0,2 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamina B2 | 4 % | 0,1 mg | ||
Vitamina B3 | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 11 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B9 | 2 % | 4,5 µg | ||
Vitamina B12 |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Filetto di vitello arrosto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di vitello arrosto: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 5 % | 36,9 mg | ||
Fosforo | 6 % | 43,0 mg | ||
Magnesio | 1 % | 4,9 mg | ||
Potassio | 14 % | 288,0 mg | ||
Sodio | 66 % | 528,0 mg | ||
Ferro | 4 % | 0,6 mg | ||
Rame | 3 % | 0,0 mg | ||
Zinco | 1 % | 0,1 mg | ||
Manganese | 2 % | 0,0 mg | ||
Selenio | 24 % | 13,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iodio | 4 % | 6,0 µg | 0 % | 0,5 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Filetto di vitello arrosto: contenuto per 100 g | Crauti senza succo: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)