Salute
>
Calorie
> filetto di maiale "mignon" cotto / panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro
Confronto filetto di maiale "mignon" cotto / panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Filetto di maiale "mignon" cotto: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 168 chilocalorie | 243 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 706 chilojoule | 1 020 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Filetto di maiale "mignon" cotto: tenore per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 26,1 g | 11,3 g |
Glucidi | 0,0 g | 30,0 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | |
- di cui amido | ||
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 7,1 g | 8,4 g |
- di cui colesterolo | 78,6 mg | |
- di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 3,8 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 2,4 g | 3,0 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,7 g | 1,0 g |
Acqua | 65 g | 47 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Filetto di maiale "mignon" cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di maiale "mignon" cotto: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | ||||
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | ||||
Vitamina D | ||||
Vitamina E | ||||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 85 % | 0,9 mg | ||
Vitamina B2 | 16 % | 0,2 mg | ||
Vitamina B3 | 44 % | 7,0 mg | ||
Vitamina B5 | ||||
Vitamina B6 | 23 % | 0,3 mg | ||
Vitamina B9 | ||||
Vitamina B12 | 41 % | 1,0 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Filetto di maiale "mignon" cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Filetto di maiale "mignon" cotto: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 7,3 mg | 12 % | 97,0 mg |
Fosforo | 0 % | 0,2 mg | ||
Magnesio | 7 % | 24,6 mg | 5 % | 16,9 mg |
Potassio | 0 % | 0,3 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodio | 6 % | 50,4 mg | 62 % | 493,0 mg |
Ferro | 8 % | 1,1 mg | 8 % | 1,1 mg |
Rame | ||||
Zinco | 20 % | 2,0 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganese | ||||
Selenio | 18 % | 10,1 µg | ||
Iodio |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Filetto di maiale "mignon" cotto: contenuto per 100 g | Panino prosciutto crudo, mozzarella e pomodoro: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici | 0,0 g |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)