Confronto fegato di pollo cotto / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Fegato di pollo cotto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 160 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 671 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Fegato di pollo cotto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 24,5 g | 6,0 g |
Glucidi | 0,8 g | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 0,0 g | 2,0 g |
- di cui amido | 0,0 g | 10,7 g |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 6,5 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 563,0 mg | 31,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 4,0 g |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,4 g | 1,9 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 2,0 g | 0,5 g |
Acqua | 67 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Fegato di pollo cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato di pollo cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 498 % | 3 980,0 µg | 2 % | 17,6 µg |
Beta-carotene | - | 30,0 µg | - | |
Vitamina C | 35 % | 27,9 mg | 2 % | 1,2 mg |
Vitamina D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamina E | 8 % | 0,9 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 26 % | 0,3 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 142 % | 2,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 69 % | 11,0 mg | ||
Vitamina B5 | 111 % | 6,7 mg | ||
Vitamina B6 | 54 % | 0,8 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 289 % | 578,0 µg | 15 % | 30,5 µg |
Vitamina B12 | 672 % | 16,8 µg | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Fegato di pollo cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato di pollo cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 11,0 mg | 4 % | 35,3 mg |
Fosforo | 58 % | 405,0 mg | 12 % | 86,0 mg |
Magnesio | 7 % | 25,0 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassio | 13 % | 263,0 mg | 4 % | 86,6 mg |
Sodio | 10 % | 76,0 mg | 33 % | 260,0 mg |
Ferro | 76 % | 10,6 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 50 % | 0,5 mg | ||
Zinco | 40 % | 4,0 mg | ||
Manganese | 18 % | 0,4 mg | ||
Selenio | ||||
Iodio | 3 % | 5,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Fegato di pollo cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)