Confronto fegato di pollame cotto / pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio
Calorie

Caricamento contenuto in corso...
Fegato di pollame cotto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g | |
---|---|---|
Valore energetico (chilocalorie) | 155 chilocalorie | 145 chilocalorie |
Valore energetico (chilojoule) | 653 chilojoule | 607 chilojoule |
Contenuto in proteine, glucidi, lipidi

Caricamento contenuto in corso...
Nutrienti | Fegato di pollame cotto: tenore per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: tenore per 100 g |
---|---|---|
Proteine | 24,7 g | 6,0 g |
Glucidi | 0,2 g | 14,6 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | |
- di cui amido | 10,7 g | |
- di cui fibre alimentari | 0 g | 1 g |
Lipidi | 6,2 g | 6,7 g |
- di cui colesterolo | 530,0 mg | 31,2 mg |
- di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | |
- di cui acidi grassi moninsaturi | 1,9 g | |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 0,5 g | |
Acqua | 67 g | 71 g |
Alcol | 0 g | 0 g |
Apporto di vitamine

Caricamento contenuto in corso...
Vitamine | Fegato di pollame cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato di pollame cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 1 813 % | 14 500,0 µg | 2 % | 17,6 µg |
Beta-carotene | - | - | ||
Vitamina C | 2 % | 1,2 mg | ||
Vitamina D | 4 % | 0,2 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamina E | 8 % | 0,9 mg | ||
Vitamina K | ||||
Vitamina B1 | 34 % | 0,4 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamina B2 | 169 % | 2,4 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamina B3 | 92 % | 14,7 mg | ||
Vitamina B5 | 113 % | 6,8 mg | ||
Vitamina B6 | 164 % | 2,3 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamina B9 | 15 % | 30,5 µg | ||
Vitamina B12 | 788 % | 19,7 µg | 10 % | 0,3 µg |
Apporto di minerali

Caricamento contenuto in corso...
Minerali | Fegato di pollame cotto: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Fegato di pollame cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: parte del fabbisogno giornaliero raccomandato | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcio | 1 % | 7,0 mg | 4 % | 35,3 mg |
Fosforo | 33 % | 230,0 mg | 12 % | 86,0 mg |
Magnesio | 5 % | 18,1 mg | 3 % | 12,3 mg |
Potassio | 4 % | 86,6 mg | ||
Sodio | 34 % | 268,0 mg | 33 % | 260,0 mg |
Ferro | 34 % | 4,8 mg | 4 % | 0,6 mg |
Rame | 45 % | 0,4 mg | ||
Zinco | 39 % | 3,9 mg | ||
Manganese | 14 % | 0,3 mg | ||
Selenio | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iodio | 3 % | 5,0 µg |
Additivi alimentari
Additivi alimentari | Fegato di pollame cotto: contenuto per 100 g | Pancake prosciutto funghi besciamella e formaggio: contenuto per 100 g |
---|---|---|
Polioli | 0,0 g | 0,0 g |
Acidi organici |
Metodologia:
I dati presentati in questo servizio sono presi dalla Tavola di composizione nutrizionale Ciqual, realizzata dall'Agenzia Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro in Francia (Anses).
I valori giornalieri di riferimento (GDA) rappresentano le quantità di vitamine e minerali necessari ad una donna adulta e contenuti in 100 grammi di un alimento. La quantità giornaliera raccomandata di vitamine e minerali è quella che compare sul decreto n°93-1130 del 27 settembre 1993 del Ministero della salute francese.
Grammi, milligrammi e microgrammi
- 1 milligrammo (mg) è pari a 0,001 grammi (g)
- 1 microgrammo (µg) è pari a 0,000001 grammi (g)